Bảng giá dự án Khu đô thị Hado Charm Villas

line-hado-charm-villas

Các lô chuyển nhượng cập nhật ngày: 01/08/2021

Quỹ căn chuyển nhượng bán từ 2008-2010 (Giá đất chưa xây- Thanh toán 100%)

  • BT1 278m2 – Đông Nam – 65 triệu/m2
  • BT1 421m2 – Đông Nam – 75 triệu/m2 – Căn góc VIP
  • BT4 376m2 – Đông Nam – 75 triệu/m2 – Cạnh góc 3 mặt thoáng
  • BT4 243m2 – Đông Nam – 74 triệu/m2 – Cạnh căn góc
  • BT11 222m2 – Tây Bắc – 74 triệu/m2
  • BT13 313m2 – Đông Nam – 65 triệu/m2 – Căn góc VIP
  • Shophouse 200m2 giá liên hệ. (còn 2 căn giá 70-75 triệu/m2)

Quỹ căn chuyển nhượng thanh toán tiến độ mở bán đợt 1 và đợt 2:

       Liên hệ hotline để biết thêm thông tin căn khác

Hotline: 0846.333.306 – 0981.303.525

 
 
Nhận Booking đợt 3

Bảng hàng 90 căn đã mở bán đợt 1

STT Mã căn Diện tích
(m2)
Sàn XD Hướng Loại hình MT

Giá

bán

BIỆT THƯ ĐƠN LẬP
1 BT1-12 310,1 325 Bắc Căn thường 1 LH
2 BT1-13 274,3 325 Bắc Căn thường 1 LH
3 BT1-26 321,6 325 Bắc Căn thường 2 LH
4 BT4-07 386,3 325 Đông Bắc Căn thường 2 LH
5 BT4-20 383,8 325 Đông Bắc Căn thường 2 LH
6 BT4-21 383,8 325 Bắc Căn thường 2 LH
7 BT5-09 386,3 325 Tây Bắc Căn thường 2 LH
8 BT6-05 402,1 325 Đông Nam Căn góc 2 LH
9 BT6-06 300 325 Đông Nam Căn thường 1 LH
10 BT6-07 300 325 Đông Nam Căn thường 1 LH
11 BT6-08 355,5 325 Đông Nam Căn góc 2 LH
12 BT7-01 349,8 325 Tây Bắc Căn góc 2 LH
13 BT7-02 292 325 Tây Bắc Căn thường 1 LH
14 BT7-03 292 325 Tây Bắc Căn thường 1 LH
15 BT7-04 360,5 325 Tây Bắc Căn góc 2 LH
BIỆT THỰ SONG LẬP
1 BT2-02 202,5 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
2 BT2-03 206,9 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
3 BT2-04 181,4 270 Nam Căn thường 2 LH
4 BT2-05 210,6 270 Nam Căn thường 2 LH
5 BT2-06 287,3 270 Nam Căn thường 2 LH
6 BT2-07 245,3 270 Tây Nam Căn thường 2 LH
7 BT2-08 239,8 270 Nam Căn thường 2 LH
8 BT2-09 245,6 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
9 BT2-10 250,2 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
10 BT2-11 245,2 270 Đông Căn thường 2 LH
11 BT2-12 245,1 270 Đông Bắc Căn thường 2 LH
12 BT2-13 247,7 270 Đông Bắc Căn thường 2 LH
13 BT2-14 182,4 270 Bắc Căn thường 2 LH
14 BT2-15 189,2 270 Bắc Căn thường 1 LH
15 BT2-16 188,8 270 Bắc Căn thường 1 LH
16 BT2-17 188,8 270 Bắc Căn thường 1 LH
17 BT2-18 189,2 270 Bắc Căn thường 1 LH
18 BT2-19 188,8 270 Tây Bắc Căn thường 1 LH
19 BT2-20 188,8 270 Tây Bắc Căn thường 1 LH
20 BT2-21 188,7 270 Tây Bắc Căn thường 1 LH
21 BT2-23 286 270 Đông Nam Căn góc 2 LH
22 BT2-24 181,6 270 Đông Nam Căn thường 1 LH
23 BT2-25 195 270 Đông Nam Căn thường 1 LH
24 BT2-26 187,7 270 Đông Nam Căn thường 1 LH
25 BT2-27 190,7 270 Đông Nam Căn thường 1 LH
26 BT2-28 193,5 270 Nam Căn thường 1 LH
27 BT2-29 190,3 270 Nam Căn thường 1 LH
28 BT2-30 196,1 270 Nam Căn thường 1 LH
29 BT2-31 243,3 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
30 BT2-32 231,7 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
31 BT2-33 233,3 270 Đông Căn thường 2 LH
32 BT2-34 236 270 Đông Băc Căn thường 2 LH
33 BT2-35 236,1 270 Đông Băc Căn thường 2 LH
34 BT2-36 236,1 270 Bắc Căn thường 2 LH
35 BT2-37 232,9 270 Tây Bắc Căn thường 2 LH
36 BT2-38 294,8 270 Tây Bắc Căn thường 2 LH
37 BT2-39 198,2 270 Tây Bắc Căn thường 2 LH
38 BT2-40 187 270 Tây Bắc Căn thường 2 LH
39 BT2-41 197,7 270 Tây Bắc Căn thường 2 LH
40 BT3-01 254,7 270 Đông Nam Căn góc 2 LH
41 BT3-02 187,1 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
42 BT3-03 180,4 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
43 BT3-04 265,1 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
44 BT3-05 204,1 270 Tây Nam Căn thường 2 LH
45 BT3-06 212,7 270 Nam Căn thường 2 LH
46 BT3-07 236,1 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
47 BT3-08 236,1 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
48 BT3-09 236,1 270 Đông Căn thường 2 LH
49 BT3-10 236,1 270 Đông Bắc Căn thường 2 LH
50 BT3-11 236,1 270 Đông Bắc Căn thường 2 LH
51 BT3-12 237,4 270 Bắc Căn thường 2 LH
52 BT3-13 187,8 270 Tây Bắc Căn thường 1 LH
53 BT3-14 180,1 270 Tây Bắc Căn thường 1 LH
54 BT3-15 163,4 270 Tây Bắc Căn thường 1 LH
55 BT3-16 166,7 270 Tây Bắc Căn thường 1 LH
56 BT3-17 167,7 270 Tây Bắc Căn thường 1 LH
57 BT3-18 220,3 270 Tây Bắc Căn góc 2 LH
58 BT3-19 241 270 Đông Nam Căn góc 2 LH
59 BT3-20 176,6 270 Đông Nam Căn thường 1 LH
60 BT3-21 186,6 270 Đông Nam Căn thường 1 LH
61 BT3-22 190,7 270 Đông Nam Căn thường 1 LH
62 BT3-23 188,2 270 Đông Nam Căn thường 1 LH
63 BT3-24 188,8 270 Đông Nam Căn thường 1 LH
64 BT3-25 218,1 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
65 BT3-26 236,1 270 Đông Nam Căn thường 2 LH
66 BT3-27 236,1 270 Đông Căn thường 2 LH
67 BT3-28 236,1 270 Đông Bắc Căn thường 2 LH
68 BT3-29 236,2 270 Đông Bắc Căn thường 2 LH
69 BT3-30 236,1 270 Bắc Căn thường 2 LH
70 BT3-31 218,2 270 Tây Bắc Căn thường 2 LH
71 BT3-32 194,4 270 Tây Bắc Căn thường 2 LH
72 BT3-33 282,6 270 Tây Bắc Căn thường 2 LH
73 BT3-34 196,4 270 Tây Bắc Căn thường 2 LH
74 BT3-35 180,3 270 Tây Bắc Căn thường 2 LH
75 BT3-36 253 270 Tây Bắc Căn góc 3 LH

Bảng giá gốc dự án Hado Charm Villas năm 2008

STT

Mã lô Mã căn Diện tích Đơn giá gốc

Giá gốc 2009

1 BT01 N01 316,6  
2 BT01 N02 278 14.500.000 4.031.000.000
3 BT01 N03 278,1 14.500.000 4.032.450.000
4 BT01 N04 259,7 13.200.000 3.428.040.000
5 BT01 N05 388,1 15.800.000 6.131.980.000
6 BT01 N06 388,6 14.500.000 5.634.700.000
7 BT01 N07 388,6 14.100.000 5.479.260.000
8 BT01 N08 388,6 14.500.000 5.634.700.000
9 BT01 N09 391,8 13.800.000 5.406.840.000
10 BT01 N10 310,1 14.100.000 4.372.410.000
11 BT01 N11 309,8 14.100.000 4.368.180.000
12 BT01 N14 325,4  
13 BT01 N15 421,9 12.000.000 5.062.800.000
14 BT01 N16 287,9 14.500.000 4.174.550.000
15 BT01 N17 324,5 14.500.000 4.705.250.000
16 BT01 N18 345,7 13.800.000 4.770.660.000
17 BT01 N19 338,4 14.100.000 4.771.440.000
18 BT01 N20 363,3 14.500.000 5.267.850.000
19 BT01 N21 363,3 14.500.000 5.267.850.000
20 BT01 N22 363,3 14.100.000 5.122.530.000
21 BT01 N23 363,1 14.100.000 5.119.710.000
22 BT01 N24 233,4 13.400.000 3.127.560.000
23 BT01 N25 326,9 14.500.000 4.740.050.000
24 BT01 N26 322,5  
25 BT02 N01 400,7  
26 BT02 N42    
27 BT04 N01 350,9  
28 BT04 N02 330,5 14.200.000 4.693.100.000
29 BT04 N03 268,5 14.700.000 3.946.950.000
30 BT04 N04 382,6 13.800.000 5.279.880.000
31 BT04 N05 382,7 14.500.000 5.549.150.000
32 BT04 N06 383,8 13.800.000 5.296.440.000
33 BT04 N08 339,8 14.100.000 4.791.180.000
34 BT04 N09 292,6 14.100.000 4.125.660.000
35 BT04 N10 256,1 14.100.000 3.611.010.000
36 BT04 N11 256,1 14.100.000 3.611.010.000
37 BT04 N12 389,7 14.600.000 5.689.620.000
38 BT04 N13 433 14.600.000 6.321.800.000
39 BT04 N14 242,9 14.200.000 3.449.180.000
40 BT04 N15 245,5 14.200.000 3.486.100.000
41 BT04 N16 284,1 14.400.000 4.091.040.000
42 BT04 N17 287,1 14.200.000 4.076.820.000
43 BT04 N18 357,3 14.100.000 5.037.930.000
44 BT04 N19 383,8 14.500.000 5.565.100.000
45 BT04 N22 386,3  
46 BT04 N23 244,9 13.100.000 3.208.190.000
47 BT04 N24 250,2 14.100.000 3.527.820.000
48 BT04 N25 250,2 14.100.000 3.527.820.000
49 BT04 N26 376,3 17.200.000 6.472.360.000
50 BT05 N01 342,5 14.600.000 5.000.500.000
51 BT05 N02 296,1 14.200.000 4.204.620.000
52 BT05 N03 292,3 14.200.000 4.150.660.000
53 BT05 N04 306,5 14.200.000 4.352.300.000
54 BT05 N05 310,8 14.000.000 4.351.200.000
55 BT05 N06 383,8 14.700.000 5.641.860.000
56 BT05 N07 383,8 14.700.000 5.641.860.000
57 BT05 N08 383,8 14.700.000 5.641.860.000
58 BT05 N10 232,5 13.100.000 3.045.750.000
59 BT05 N11 269,1 14.700.000 3.955.770.000
60 BT05 N12 329 14.600.000 4.803.400.000
61 BT06 N01 347,2 15.700.000 5.451.040.000
62 BT06 N02 300 16.700.000 5.010.000.000
63 BT06 N03 300 15.200.000 4.560.000.000
64 BT06 N04 355,5 16.000.000 5.688.000.000
65 BT07 N05 372,6  
66 BT07 N06 292  
67 BT07 N07 292  
68 BT07 N08 360,5 15.500.000 5.587.750.000
69 BT08 N05 334,7 14.500.000 4.853.150.000
70 BT09 N02 300 17.000.000 5.100.000.000
71 BT09 N04 355,5 17.500.000 6.221.250.000
72 BT09 N06 300 14.700.000 4.410.000.000
73 BT09 N07 300 13.700.000 4.110.000.000
74 BT09 N08 355,5 15.700.000 5.581.350.000
75 BT10 N01 278,9 14.500.000 4.044.050.000
76 BT10 N02 244,4 14.000.000 3.421.600.000
77 BT10 N03 244,4 14.000.000 3.421.600.000
78 BT10 N04 300,1 14.300.000 4.291.430.000
79 BT10 N05 315,6  
80 BT10 N06 244,4 14.200.000 3.470.480.000
81 BT10 N07 244,4 14.200.000 3.470.480.000
82 BT10 N08 300,1 14.600.000 4.381.460.000
83 BT11 N01 393,6 14.600.000 5.746.560.000
84 BT11 N02 222 14.200.000 3.152.400.000
85 BT11 N03 222 14.200.000 3.152.400.000
86 BT11 N04 280,2 14.400.000 4.034.880.000
87 BT11 N05 352,6 15.500.000 5.465.300.000
88 BT11 N06 222 14.200.000 3.152.400.000
89 BT11 N07 222 14.200.000 3.152.400.000
90 BT11 N08 280,2 14.300.000 4.006.860.000
91 BT12 N01 401,3 14.400.000 5.778.720.000
92 BT12 N02 296,7 14.000.000 4.153.800.000
93 BT12 N03 335,8 14.200.000 4.768.360.000
94 BT12 N04 384,8 14.500.000 5.579.600.000
95 BT12 N05 296,7 14.100.000 4.183.470.000
96 BT12 N06 335,8 14.400.000 4.835.520.000
97 BT13 N01 250 16.000.000 4.000.000.000
98 BT13 N02 250 16.000.000 4.000.000.000
99 BT13 N03 250 16.000.000 4.000.000.000
100 BT13 N04 250 16.000.000 4.000.000.000
101 BT13 N05 250 16.000.000 4.000.000.000
102 BT13 N06 250 16.000.000 4.000.000.000
103 BT13 N07 250 16.000.000 4.000.000.000
104 BT13 N08 250 16.000.000 4.000.000.000
105 BT13 N09 250 16.000.000 4.000.000.000
106 BT13 N10 250 16.200.000 4.050.000.000
107 BT13 N11 250 17.500.000 4.375.000.000
108 BT13 N12 250 16.200.000 4.050.000.000
109 BT13 N13 250 16.000.000 4.000.000.000
110 BT13 N14 250 16.000.000 4.000.000.000
111 BT13 N15 250 16.000.000 4.000.000.000
112 BT13 N16 250 16.000.000 4.000.000.000
113 BT13 N17 250 16.000.000 4.000.000.000
114 BT13 N18 250 16.000.000 4.000.000.000
115 BT13 N19 250 16.000.000 4.000.000.000
116 BT13 N20 250 16.000.000 4.000.000.000
117 BT13 N21 300 17.500.000 5.250.000.000
118 BT13 N22 312,9 16.200.000 5.068.980.000
119 LK N01 233 20.000.000 4.660.000.000
120 LK N02 200 17.000.000 3.400.000.000
121 LK N03 200 17.500.000 3.500.000.000
122 LK N04 200 15.500.000 3.100.000.000
123 LK N05 200 17.000.000 3.400.000.000
124 LK N06 200 17.000.000 3.400.000.000
125 LK N07 200 17.000.000 3.400.000.000
126 LK N08 200 17.000.000 3.400.000.000
127 LK N09 200 17.100.000 3.420.000.000
128 LK N10 200 17.000.000 3.400.000.000
129 LK N11 200 12.000.000 2.400.000.000
130 LK N12 200 16.700.000 3.340.000.000
131 LK N13 200 17.600.000 3.520.000.000
132 LK N14 200 17.600.000 3.520.000.000
133 LK N15 200 17.100.000 3.420.000.000
134 LK N16 200 17.100.000 3.420.000.000
135 LK N17 200 17.100.000 3.420.000.000
136 LK N18 200 16.900.000 3.380.000.000
137 LK N19 200 16.900.000 3.380.000.000
138 LK N20 200 17.000.000 3.400.000.000
139 LK N21 200 17.000.000 3.400.000.000
140 LK N22 200 17.000.000 3.400.000.000
141 LK N23 200 18.500.000 3.700.000.000
142 LK N24 200 16.900.000 3.380.000.000
143 LK N25 200 16.900.000 3.380.000.000
144 LK N26 200 17.000.000 3.400.000.000
145 LK N27 200 18.000.000 3.600.000.000
146 LK N28 200 18.000.000 3.600.000.000
147 LK N29 200 18.500.000 3.700.000.000
148 LK N30 200 16.900.000 3.380.000.000
149 LK N31 200 16.900.000 3.380.000.000
150 LK N32 200 18.500.000 3.700.000.000
151 LK N33 200 15.500.000 3.100.000.000
152 LK N34 231 17.300.000 3.996.300.000

Liên hệ: Đoàn Xuân Nam

Hotline: 0846.333.306 – 0981.303.525

Email: doanxuannam.land@gmail.com

Để mua chuyển nhượng những căn giá tốt nhất.

Giá chỉ từ 39 triệu/m2, diện tích từ 222m2 – 400m2.

Đăng kí nhận thông tin: Giá bán, tiến độ thanh toán, chính sách bán hàng, chính sách ngân hàng 90 lô sắp bán đợt 3.

anh-dai-dien-tin-bds-24h

Xem thông tin chi tiết các căn chuyển nhượng giá tốt tại đây!